INFO KELULUSAN TAHUN AJARAN 2025/2026
| No | NISN | NIT | Nama | L/P | KELAS | KEAHLIAN | Ket |
| 1 | 0078691074 | 23-06-7325 | Ahmad Rifai | L | XII | Agribisnis Perikanan Air Tawar | Lulus |
| 2 | 0076045833 | 23-06-7326 | Ajeng Dita Pratiwi | P | XII | Agribisnis Perikanan Air Tawar | Lulus |
| 3 | 3063742698 | 23-06-7327 | Anjelina | P | XII | Agribisnis Perikanan Air Tawar | Lulus |
| 4 | 0073556751 | 23-06-7328 | Aprilia Zhafirah Zahra | L | XII | Agribisnis Perikanan Air Tawar | Lulus |
| 5 | 0083742173 | 23-06-7329 | Arga Katon Prabuana | L | XII | Agribisnis Perikanan Air Tawar | Lulus |
| 6 | 0089639346 | 23-06-7330 | Artika Rifanina Dewi | P | XII | Agribisnis Perikanan Air Tawar | Lulus |
| 7 | 0081660388 | 23-06-7331 | Dhita Yustia Nisya | P | XII | Agribisnis Perikanan Air Tawar | Lulus |
| 8 | 0089015047 | 23-06-7332 | Dinda Ramadani | P | XII | Agribisnis Perikanan Air Tawar | Lulus |
| 9 | 0083436592 | 23-06-7333 | Dinda Setiawati | P | XII | Agribisnis Perikanan Air Tawar | Lulus |
| 10 | 0065430466 | 23-06-7334 | Dwi Marwah Oktaviana | P | XII | Agribisnis Perikanan Air Tawar | Lulus |
| 11 | 0079115892 | 23-06-7335 | Dwi Novita Sari | P | XII | Agribisnis Perikanan Air Tawar | Lulus |
| 12 | 0083079298 | 23-06-7336 | Eka Putra Subadri | L | XII | Agribisnis Perikanan Air Tawar | Lulus |
| 13 | 0087561004 | 23-06-7337 | Elisa Angel | P | XII | Agribisnis Perikanan Air Tawar | Lulus |
| 14 | 0085209726 | 23-06-7338 | Fawwaz Abdurrahman Taqy Zihni Khan | L | XII | Agribisnis Perikanan Air Tawar | Lulus |
| 15 | 0054841147 | 23-06-7339 | Julia Andini | P | XII | Agribisnis Perikanan Air Tawar | Lulus |
| 16 | 0077334244 | 23-06-7340 | Muhammad Zaini | L | XII | Agribisnis Perikanan Air Tawar | Lulus |
| 17 | 0062727567 | 23-06-7341 | Muhamad Rafli | L | XII | Agribisnis Perikanan Air Tawar | Lulus |
| 18 | 0083171516 | 23-06-7342 | Muhammad Ariel | L | XII | Agribisnis Perikanan Air Tawar | Lulus |
| 19 | 0087136703 | 23-06-7343 | Muhammad Rafli | L | XII | Agribisnis Perikanan Air Tawar | Lulus |
| 20 | 0081887601 | 23-06-7344 | Muhammad Wahyu Saputra | L | XII | Agribisnis Perikanan Air Tawar | Lulus |
| 21 | 0082331062 | 23-06-7345 | Nur Cahaya Putri Atun | P | XII | Agribisnis Perikanan Air Tawar | Lulus |
| 22 | 0062481381 | 23-06-7346 | Parhana | P | XII | Agribisnis Perikanan Air Tawar | Lulus |
| 23 | 0079984403 | 23-06-7347 | Rahmawati | L | XII | Agribisnis Perikanan Air Tawar | Lulus |
| 24 | 0071176115 | 23-06-7348 | Rangga Aditya Rahman | P | XII | Agribisnis Perikanan Air Tawar | Lulus |
| 25 | 0072013654 | 23-06-7350 | Serliani | L | XII | Agribisnis Perikanan Air Tawar | Lulus |
| 26 | 0083549689 | 23-06-7351 | Setyara Maharani Chinta Tarigan | P | XII | Agribisnis Perikanan Air Tawar | Lulus |
| 27 | 0074676360 | 23-06-7352 | Siti Mainaroh | P | XII | Agribisnis Perikanan Air Tawar | Lulus |
| 28 | 0088547686 | 23-06-7353 | Zhafira Virsca Putri Amelia | P | XII | Agribisnis Perikanan Air Tawar | Lulus |
| 29 | 0086671420 | 23-06-7524 | Rizky Pratama Effendy | L | XII | Agribisnis Perikanan Air Tawar | Lulus |
| 30 | 0078711691 | 23-06-7525 | Munifah Nuraini Muis | P | XII | Agribisnis Perikanan Air Tawar | Lulus |
| No | NISN | NIT | Nama | L/P | KELAS | KEAHLIAN | Ket |
| 1 | 0083143019 | 23-07-7359 | Ananda Rizki Sukriani | P | XII | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan - A | Lulus |
| 2 | 0089017618 | 23-07-7360 | Asmutiara Umar | P | XII | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan - A | Lulus |
| 3 | 0075036818 | 23-07-7361 | Berthi Datu Didi | P | XII | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan - A | Lulus |
| 4 | 0085306396 | 23-07-7362 | Bunga Syahlom Permata Putri | P | XII | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan - A | Lulus |
| 5 | 0072740711 | 23-07-7363 | Celsy Olivia | P | XII | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan - A | Lulus |
| 6 | 0051768771 | 23-07-7364 | Descha Putri Renita Saharani | P | XII | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan - A | Lulus |
| 7 | 0073132594 | 23-07-7365 | Fanny Muvicha | L | XII | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan - A | Lulus |
| 8 | 0077057664 | 23-07-7366 | Farah Oktaviani | P | XII | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan - A | Lulus |
| 9 | 0086558685 | 23-07-7367 | Firrina Olivia Ardiana | P | XII | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan - A | Lulus |
| 10 | 0082674436 | 23-07-7368 | Hera Widiya Nata | P | XII | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan - A | Lulus |
| 11 | 0072856842 | 23-07-7369 | Muhamad Fahsya Riadi | P | XII | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan - A | Lulus |
| 12 | 0088096589 | 23-07-7370 | Mutiara Dewi | L | XII | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan - A | Lulus |
| 13 | 0076865191 | 23-07-7371 | Novita Dwi Lestari | P | XII | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan - A | Lulus |
| 14 | 0071258319 | 23-07-7373 | Putri Wahidiyanti | P | XII | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan - A | Lulus |
| 15 | 0082037447 | 23-07-7374 | Rahmah | P | XII | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan - A | Lulus |
| 16 | 0088617431 | 23-07-7376 | Roro Tri Wilujeng | P | XII | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan - A | Lulus |
| 17 | 0089587588 | 23-07-7377 | Salsa Crossidah | P | XII | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan - A | Lulus |
| 18 | 0069393114 | 23-07-7378 | Sani | P | XII | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan - A | Lulus |
| 19 | 0083019714 | 23-07-7379 | Sofie Tia Tira | P | XII | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan - A | Lulus |
| 20 | 0084622104 | 23-07-7380 | Syamsul Syarif | L | XII | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan - A | Lulus |
| 21 | 0089498938 | 23-07-7381 | Vanneza Maharani Putri Irawan | P | XII | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan - A | Lulus |
| 22 | 0073978091 | 23-07-7527 | Yunita Andriyani | P | XII | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan - A | Lulus |
| No | NISN | NIT | Nama | L/P | KELAS | KEAHLIAN | Ket |
| 1 | 0087319107 | 23-07-7383 | Ahmad Hossam Mido | L | XII | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan - B | Lulus |
| 2 | 0088320569 | 23-07-7384 | Alya Salsabila | P | XII | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan - B | Lulus |
| 3 | 0088799024 | 23-07-7385 | Amanda Aulya Mariana | P | XII | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan - B | Lulus |
| 4 | 0076300677 | 23-07-7386 | Amira Fauziah | P | XII | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan - B | Lulus |
| 5 | 0075882831 | 23-07-7387 | Andi Nur Aziza Safira | P | XII | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan - B | Lulus |
| 6 | 0083557469 | 23-07-7388 | Annisa Zahra Agustina | P | XII | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan - B | Lulus |
| 7 | 0076796193 | 23-07-7389 | Bima Putra Pratama | L | XII | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan - B | Lulus |
| 8 | 0081673374 | 23-07-7390 | Dwi Andini Juansyah | P | XII | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan - B | Lulus |
| 9 | 0088652871 | 23-07-7391 | Eka Dwi Dilham Arshy | L | XII | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan - B | Lulus |
| 10 | 0088656991 | 23-07-7392 | Elmi Halim | L | XII | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan - B | Lulus |
| 11 | 0081785579 | 23-07-7393 | Fardina Salsabila | P | XII | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan - B | Lulus |
| 12 | 0072303094 | 23-07-7394 | Fitriansyah | p | XII | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan - B | Lulus |
| 13 | 0076284094 | 23-07-7395 | Hasmaul Husnah | P | XII | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan - B | Lulus |
| 14 | 0089274237 | 23-07-7396 | Latifah Khoirinniswa | P | XII | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan - B | Lulus |
| 15 | 0083200514 | 23-07-7397 | Luay | P | XII | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan - B | Lulus |
| 16 | 0074240666 | 23-07-7398 | Mochammad Refi Nurafriandi | L | XII | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan - B | Lulus |
| 17 | 0089358132 | 23-07-7399 | Muhammad Akbar Maulana | L | XII | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan - B | Lulus |
| 18 | 0083816482 | 23-07-7401 | Muhammad Febri Al Ghany | L | XII | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan - B | Lulus |
| 19 | 0089655891 | 23-07-7402 | Muhammad Ridho Sanjaya | L | XII | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan - B | Lulus |
| 20 | 0081932714 | 23-07-7403 | Naraya Risty | L | XII | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan - B | Lulus |
| 21 | 0083069348 | 23-07-7405 | Nur Fauziah Amaliah | P | XII | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan - B | Lulus |
| 22 | 0082454669 | 23-07-7406 | Nur Wanda Alhasanah | P | XII | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan - B | Lulus |
| 23 | 0084159311 | 23-07-7407 | Nuralya | P | XII | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan - B | Lulus |
| 24 | 0077519666 | 23-07-7408 | Putra Abdurrasyid Ludfian | L | XII | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan - B | Lulus |
| 25 | 0085950589 | 23-07-7409 | Putri Elsa Rusliana | P | XII | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan - B | Lulus |
| 26 | 0077723125 | 23-07-7410 | Rachel Maya Rusliyani | P | XII | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan - B | Lulus |
| 27 | 0089760482 | 23-07-7411 | Raden Roro Nadine Janitra Setiawan Putri | P | XII | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan - B | Lulus |
| 28 | 0082369678 | 23-07-7412 | Risma Asma'Ul Amalia | P | XII | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan - B | Lulus |
| 29 | 0074537295 | 23-07-7413 | Siti Asyifa Anggraini | P | XII | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan - B | Lulus |
| 30 | 0082303818 | 23-07-7414 | Vira Aprilia Lestari | P | XII | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan - B | Lulus |
| No | NISN | NIT | Nama | L/P | KELAS | KEAHLIAN | Ket |
| 1 | 0089409141 | 23-03-7198 | Adimas Bayu Samudra | L | XII | Nautika Kapal Niaga | Lulus |
| 2 | 0077133834 | 23-03-7199 | Afri Dwi Chandra | L | XII | Nautika Kapal Niaga | Lulus |
| 3 | 0073883764 | 23-03-7200 | Agustina | P | XII | Nautika Kapal Niaga | Lulus |
| 4 | 0088774633 | 23-03-7201 | Ahmad Ilyas Saputra | L | XII | Nautika Kapal Niaga | Lulus |
| 5 | 0073152635 | 23-03-7202 | Alief Yuandha Poetera | L | XII | Nautika Kapal Niaga | Lulus |
| 6 | 0076801031 | 23-03-7203 | Alif Ridho Rindrawan | L | XII | Nautika Kapal Niaga | Lulus |
| 7 | 0078515044 | 23-03-7204 | Andrea Mohammad Halid | L | XII | Nautika Kapal Niaga | Lulus |
| 8 | 0083152798 | 23-03-7205 | Araya Selly Safarani | P | XII | Nautika Kapal Niaga | Lulus |
| 9 | 0072633050 | 23-03-7206 | Bintang Arief Ramadhan | L | XII | Nautika Kapal Niaga | Lulus |
| 10 | 0086864088 | 23-03-7207 | Cristiano Bogie Jovender | L | XII | Nautika Kapal Niaga | Lulus |
| 11 | 3075728513 | 23-03-7208 | Ezzar Dwi | L | XII | Nautika Kapal Niaga | Lulus |
| 12 | 0074839941 | 23-03-7209 | Frananda Satria Wijaya | L | XII | Nautika Kapal Niaga | Lulus |
| 13 | 0136323618 | 23-03-7210 | Hairul | L | XII | Nautika Kapal Niaga | Lulus |
| 14 | 0082775744 | 23-03-7211 | M. Nurfasa Prima Mulyono | L | XII | Nautika Kapal Niaga | Lulus |
| 15 | 2075660127 | 23-03-7212 | Muh. Rifyal | L | XII | Nautika Kapal Niaga | Lulus |
| 16 | 0086414623 | 23-03-7213 | Muhamad Febrian Subadri | L | XII | Nautika Kapal Niaga | Lulus |
| 17 | 0086077511 | 23-03-7214 | Muhammad Al Farozzi | L | XII | Nautika Kapal Niaga | Lulus |
| 18 | 0086456097 | 23-03-7215 | Muhammad Arya Lutfi | L | XII | Nautika Kapal Niaga | Lulus |
| 19 | 0076290398 | 23-03-7216 | Muhammad Daffa Naufal Rizky | L | XII | Nautika Kapal Niaga | Lulus |
| 20 | 0075946624 | 23-03-7217 | Muhammad Fachri Al Riza | L | XII | Nautika Kapal Niaga | Lulus |
| 21 | 0068747697 | 23-03-7218 | Muhammad Fahreal Rafael Al Faruq | L | XII | Nautika Kapal Niaga | Lulus |
| 22 | 0085649848 | 23-03-7219 | Muhammad Fakhri Fauzi | L | XII | Nautika Kapal Niaga | Lulus |
| 23 | 0063090624 | 23-03-7220 | Muhammad Irsyad Pramata | L | XII | Nautika Kapal Niaga | Lulus |
| 24 | 0088437325 | 23-03-7221 | Muhammad Kaisar Ar Rahman | L | XII | Nautika Kapal Niaga | Lulus |
| 25 | 0085041926 | 23-03-7222 | Muhammad Rendy Arafa | L | XII | Nautika Kapal Niaga | Lulus |
| 26 | 0089332414 | 23-03-7223 | Muhammad Rivail Sanjaya | L | XII | Nautika Kapal Niaga | Lulus |
| 27 | 0076044434 | 23-03-7224 | Rashya Aditya | L | XII | Nautika Kapal Niaga | Lulus |
| 28 | 0062819779 | 23-03-7225 | Rifal Nando | L | XII | Nautika Kapal Niaga | Lulus |
| 29 | 0089637896 | 23-03-7226 | Risky Ananda Saputra | L | XII | Nautika Kapal Niaga | Lulus |
| 30 | 0077161027 | 23-03-7227 | Zacky Achmad Fakhrezi | L | XII | Nautika Kapal Niaga | Lulus |
| No | NISN | NIT | Nama | L/P | KELAS | KEAHLIAN | Ket |
| 1 | 0087051779 | 23-02-7170 | Ade Putri Susanto | P | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan | Lulus |
| 2 | 0086372139 | 23-02-7171 | Aditiya Wardana | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan | Lulus |
| 3 | 0089243883 | 23-02-7173 | Agni Kirana Abdhie | P | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan | Lulus |
| 4 | 3082492883 | 23-02-7174 | Andhika Pratama | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan | Lulus |
| 5 | 0058817139 | 23-02-7175 | Andri | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan | Lulus |
| 6 | 0076300256 | 23-02-7176 | Arla Juita | P | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan | Lulus |
| 7 | 0086507210 | 23-02-7177 | Bunga Najwa Aadilah | P | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan | Lulus |
| 8 | 0067966444 | 23-02-7178 | Debi Ananda Putri | P | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan | Lulus |
| 9 | 0076355686 | 23-02-7179 | Heri Hermawan | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan | Lulus |
| 10 | 0084131510 | 23-02-7180 | Irwansyah | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan | Lulus |
| 11 | 0082845561 | 23-02-7181 | Keyla Agistha Maharani | P | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan | Lulus |
| 12 | 0072996976 | 23-02-7183 | Muh. Afdal | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan | Lulus |
| 13 | 0085863724 | 23-02-7184 | Muhammad Aditya Bima Samudra | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan | Lulus |
| 14 | 0081248484 | 23-02-7185 | Muhammad Ardan | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan | Lulus |
| 15 | 0071637582 | 23-02-7186 | Muhammad Atsal Zahit | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan | Lulus |
| 16 | 0086363298 | 23-02-7188 | Muhammad Nabil Maulana Said | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan | Lulus |
| 17 | 0076563308 | 23-02-7189 | Muhammad Riffi Jihar Alghifari | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan | Lulus |
| 18 | 0082775970 | 23-02-7190 | Muhammad Rizki Saputra | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan | Lulus |
| 19 | 0064620937 | 23-02-7192 | Rahmat Fahril Syah | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan | Lulus |
| 20 | 0084591386 | 23-02-7194 | Reza Putri Setiawan | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan | Lulus |
| 21 | 0063870745 | 23-02-7195 | Rio | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan | Lulus |
| 22 | 0075629767 | 23-02-7196 | Risco Bangkit Setiawan | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan | Lulus |
| 23 | 0087761570 | 23-02-7197 | Sandy Alfa | L | XII | Nautika Kapal Penangkap Ikan | Lulus |
| No | NISN | NIT | Nama | L/P | KELAS | KEAHLIAN | Ket |
| 1 | 0078154273 | 23-10-7487 | Ade Ariansyah | L | XII | Teknik Komputer dan Jaringan | Lulus |
| 2 | 0087133591 | 23-10-7488 | Ainoer Rizqi | L | XII | Teknik Komputer dan Jaringan | Lulus |
| 3 | 0064696995 | 23-10-7489 | Andre Hasanudin | L | XII | Teknik Komputer dan Jaringan | Lulus |
| 4 | 3083343328 | 23-10-7490 | Arasy Rizki Ramadhani | L | XII | Teknik Komputer dan Jaringan | Lulus |
| 5 | 0048813752 | 23-10-7492 | Citra Apriliani | P | XII | Teknik Komputer dan Jaringan | Lulus |
| 6 | 0073255740 | 23-10-7493 | Citra Yulianingsih | P | XII | Teknik Komputer dan Jaringan | Lulus |
| 7 | 0072913653 | 23-10-7494 | Dirham Tri Rossianto Raharjo | L | XII | Teknik Komputer dan Jaringan | Lulus |
| 8 | 0086767172 | 23-10-7495 | Dzaki Raihan | L | XII | Teknik Komputer dan Jaringan | Lulus |
| 9 | 0076516861 | 23-10-7496 | Fahri Achmad Septiandra | L | XII | Teknik Komputer dan Jaringan | Lulus |
| 10 | 0069711435 | 23-10-7497 | Faisal | L | XII | Teknik Komputer dan Jaringan | Lulus |
| 11 | 0088908974 | 23-10-7498 | Fakhirah Falihah Nabih | P | XII | Teknik Komputer dan Jaringan | Lulus |
| 12 | 0097402066 | 23-10-7500 | Febrianoor Aini Saputri | P | XII | Teknik Komputer dan Jaringan | Lulus |
| 13 | 0086063854 | 23-10-7502 | Frans Sanjaya | L | XII | Teknik Komputer dan Jaringan | Lulus |
| 14 | 0082126925 | 23-10-7504 | Inggrid Adila Agustin | P | XII | Teknik Komputer dan Jaringan | Lulus |
| 15 | 0059954787 | 23-10-7505 | Marsiah | P | XII | Teknik Komputer dan Jaringan | Lulus |
| 16 | 0081510482 | 23-10-7506 | Maysca Nur Scaqqila | P | XII | Teknik Komputer dan Jaringan | Lulus |
| 17 | 0088710087 | 23-10-7507 | Meisya Azharina | P | XII | Teknik Komputer dan Jaringan | Lulus |
| 18 | 0085161846 | 23-10-7508 | Mohammad Ridho Arrafi | L | XII | Teknik Komputer dan Jaringan | Lulus |
| 19 | 0079754660 | 23-10-7509 | Muhammad Farel | L | XII | Teknik Komputer dan Jaringan | Lulus |
| 20 | 0071403413 | 23-10-7511 | Nur Anggraini Putri | L | XII | Teknik Komputer dan Jaringan | Lulus |
| 21 | 0085493464 | 23-10-7512 | Nur Febrianti | P | XII | Teknik Komputer dan Jaringan | Lulus |
| 22 | 0076552370 | 23-10-7513 | Nurcahaya | P | XII | Teknik Komputer dan Jaringan | Lulus |
| 23 | 0086128605 | 23-10-7514 | Quezel Evandra Febriano | P | XII | Teknik Komputer dan Jaringan | Lulus |
| 24 | 0071626279 | 23-10-7516 | Raditiya Syahputra | L | XII | Teknik Komputer dan Jaringan | Lulus |
| 25 | 0078436342 | 23-10-7517 | Rendra Fachrozzy Febrianor | L | XII | Teknik Komputer dan Jaringan | Lulus |
| 26 | 0086394320 | 23-10-7518 | Resti | L | XII | Teknik Komputer dan Jaringan | Lulus |
| 27 | 0084693365 | 23-10-7519 | Revalina Asyifa Wijaya | P | XII | Teknik Komputer dan Jaringan | Lulus |
| 28 | 0079806812 | 23-10-7520 | Rima Melati | P | XII | Teknik Komputer dan Jaringan | Lulus |
| 29 | 0086080400 | 23-10-7521 | Siti Nur Hazsanah | P | XII | Teknik Komputer dan Jaringan | Lulus |
| 30 | 0086165334 | 23-10-7522 | Widya Sartika Wulandari | P | XII | Teknik Komputer dan Jaringan | Lulus |
| 31 | 0073942124 | 23-10-7523 | Zaldi Saputra Wibowo | P | XII | Teknik Komputer dan Jaringan | Lulus |
| 32 | 0099295191 | 23-10-7524 | Muhammad Caesar Januar | L | XII | Teknik Komputer dan Jaringan | Lulus |
| No | NISN | NIT | Nama | L/P | KELAS | KEAHLIAN | Ket |
| 1 | 0081000565 | 23-04-7228 | Abd. Rahim | L | XII | Teknika Kapal Niaga | Lulus |
| 2 | 0078827316 | 23-04-7229 | Abdul Halim | L | XII | Teknika Kapal Niaga | Lulus |
| 3 | 0064846623 | 23-04-7230 | Albert Manalu | L | XII | Teknika Kapal Niaga | Lulus |
| 4 | 0083456448 | 23-04-7231 | Denis Putra Pratama | L | XII | Teknika Kapal Niaga | Lulus |
| 5 | 0079927661 | 23-04-7232 | Devan Rafa Suprihanto | L | XII | Teknika Kapal Niaga | Lulus |
| 6 | 0089897960 | 23-04-7233 | Dika Aprilian | L | XII | Teknika Kapal Niaga | Lulus |
| 7 | 0072858263 | 23-04-7234 | Doni Vianto | L | XII | Teknika Kapal Niaga | Lulus |
| 8 | 0087977664 | 23-04-7235 | Eldo Rado | L | XII | Teknika Kapal Niaga | Lulus |
| 9 | 0083129360 | 23-04-7236 | Eru Wicaksono | L | XII | Teknika Kapal Niaga | Lulus |
| 10 | 0087430875 | 23-04-7238 | Geral Christoval Esteban Pondaag | L | XII | Teknika Kapal Niaga | Lulus |
| 11 | 0076562507 | 23-04-7239 | M.Adhan | L | XII | Teknika Kapal Niaga | Lulus |
| 12 | 0073271338 | 23-04-7240 | Muh. Syahrullah Al Iman | L | XII | Teknika Kapal Niaga | Lulus |
| 13 | 0083782780 | 23-04-7241 | Muh.Saktiawan.M | L | XII | Teknika Kapal Niaga | Lulus |
| 14 | 0078323833 | 23-04-7242 | Muhammad Agustiar | L | XII | Teknika Kapal Niaga | Lulus |
| 15 | 0084000931 | 23-04-7243 | Muhammad A'In | L | XII | Teknika Kapal Niaga | Lulus |
| 16 | 0083935227 | 23-04-7244 | Muhammad Dzaky Alanza | L | XII | Teknika Kapal Niaga | Lulus |
| 17 | 0083252128 | 23-04-7245 | Muhammad Dzaky Fauzan Putra | L | XII | Teknika Kapal Niaga | Lulus |
| 18 | 0084965425 | 23-04-7246 | Muhammad Fakhri Khairun Fahd | L | XII | Teknika Kapal Niaga | Lulus |
| 19 | 0081311558 | 23-04-7247 | Muhammad Iqbal | L | XII | Teknika Kapal Niaga | Lulus |
| 20 | 0078616407 | 23-04-7248 | Muhammad Zacky | L | XII | Teknika Kapal Niaga | Lulus |
| 21 | 0089368367 | 23-04-7249 | Rehan Aditya Pebriansyah | L | XII | Teknika Kapal Niaga | Lulus |
| 22 | 0074234750 | 23-04-7250 | Rido Yansyah | L | XII | Teknika Kapal Niaga | Lulus |
| 23 | 0083823811 | 23-04-7251 | Rizky Vahdilah Mansur | L | XII | Teknika Kapal Niaga | Lulus |
| 24 | 0085946319 | 23-04-7252 | Septian Falaq Fisabilillah | L | XII | Teknika Kapal Niaga | Lulus |
| 25 | 0076992408 | 23-04-7253 | Teungku Rafly Pasera | L | XII | Teknika Kapal Niaga | Lulus |
| 26 | 0071003187 | 23-04-7254 | Zahran Yanuar | L | XII | Teknika Kapal Niaga | Lulus |
| 27 | 0087480723 | 23-04-7255 | Zaki Ihsan Munawar. | L | XII | Teknika Kapal Niaga | Lulus |
| No | NISN | NIT | Nama | L/P | KELAS | KEAHLIAN | Ket |
| 1 | 0074885132 | 23-08-7415 | Achmad Hamkha Khalifah Nusantara | L | XII | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | Lulus |
| 2 | 0078860880 | 23-08-7416 | Ahmad Indrawan | L | XII | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | Lulus |
| 3 | 0077204310 | 23-08-7417 | Ahmad Naufal Muzhaffar | L | XII | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | Lulus |
| 4 | 0076042067 | 23-08-7418 | Alif Dzaky Aidil | L | XII | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | Lulus |
| 5 | 0089152628 | 23-08-7419 | Alif Prabowo | L | XII | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | Lulus |
| 6 | 0076983950 | 23-08-7420 | Andi Fajar Novansyah | L | XII | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | Lulus |
| 7 | 0071468094 | 23-08-7421 | Azhar Fawaid | L | XII | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | Lulus |
| 8 | 0081176327 | 23-08-7422 | Bintang Naura Maharizky Putry | P | XII | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | Lulus |
| 9 | 0087135834 | 23-08-7424 | Faizal Al Syarrif | L | XII | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | Lulus |
| 10 | 0089952031 | 23-08-7426 | Freddy Immanuel Longkutoy | L | XII | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | Lulus |
| 11 | 0089172134 | 23-08-7428 | Mirza Azib Hidayatullah | L | XII | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | Lulus |
| 12 | 0073006417 | 23-08-7429 | Mohamad Syaputra | L | XII | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | Lulus |
| 13 | 0083808585 | 23-08-7430 | Muhammad Amin Effendi | L | XII | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | Lulus |
| 14 | 0079032891 | 23-08-7431 | Muhammad Fadhlur Rohman | L | XII | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | Lulus |
| 15 | 0088349161 | 23-08-7432 | Muhammad Fajar Arafi | L | XII | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | Lulus |
| 16 | 0081621685 | 23-08-7433 | Muhammad Febrian Kabisat | L | XII | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | Lulus |
| 17 | 0084326095 | 23-08-7434 | Muhammad Mirza Suwadi | L | XII | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | Lulus |
| 18 | 0084820623 | 23-08-7435 | Muhammad Rezky Hidayatullah | L | XII | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | Lulus |
| 19 | 0083229565 | 23-08-7436 | Muhammad Rifki Ramadan | L | XII | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | Lulus |
| 20 | 0076692553 | 23-08-7437 | Muhammad Shalih Nor Ma’Ad | L | XII | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | Lulus |
| 21 | 0083790089 | 23-08-7438 | Muhammad Sidiq Rizkyawan | L | XII | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | Lulus |
| 22 | 0089686083 | 23-08-7439 | Muhammad Zaidan Rakhsa | L | XII | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | Lulus |
| 23 | 0072311323 | 23-08-7440 | Muhammad Zulfiyansyah | L | XII | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | Lulus |
